Il nostro servizio su misura
Se hai necessità particolari ed hai bisogno di soluzioni su misura non esitare a contattarci: possiamo personalizzare i nostri prodotti per le tue esigenze specifiche.
Formati e misure standard
Lenzuoli
Tipo di Letto | Misure Materasso | Misure Lenzuolo |
---|---|---|
Una piazza | 80/90 x 190/200 x 20 cm - 31/35 x 75/79 x 8 inch | 150 x 270 cm - 59 x106 inch |
Una piazza e 1/2 | 120/140 x 190/200 x 20 cm - 47/55 x 75/79 x 8 inch | 200 x 270 cm - 79 x106 inch |
Due piazze Queen Size | 160/170 x 190/200 x 20 cm - 63/67 x 75/79 x 8 inch | 250 x 270 cm - 98 x106 inch |
Due piazze King Size | 180/200 x 200 x 20 cm - 71/79 x 79 x 8 inch | 300 x 290 cm - 118 x114 inch |
Lenzuoli con Angoli
Tipo di Letto | Misure Materasso | Misure Lenzuolo |
---|---|---|
Una piazza | 80/90 x 190/200 x 20 cm - 31/35 x 75/79 x 8 inch | 80/90 x 200 x 30 cm - 31/35 x 79 x 12 inch |
Una piazza e 1/2 | 120/140 x 190/200 x 20 cm - 47/55 x 75/79 x 8 inch | 120/140 x 200 x 30 cm - 47/55 x 79 x 12 inch |
Due piazze Queen Size | 160/170 x 190/200 x 20 cm - 63/67 x 75/79 x 8 inch | 160/170 x 200 x 30 cm - 63/67 x 79 x 12 inch |
Due piazze King Size | 180/200 x 200 x 20 cm - 71/79 x 79 x 8 inch | 180/200 x 200 x 30 cm - 71/79 x 79 x 12 inch |
Copripiumini
Tipo di Letto | Misure Materasso | Misure Copripiumino |
---|---|---|
Una piazza | 80/90 x 190/200 cm - 31/35 x 75/79 x 8 inch | 155 x 220 cm - 61 x 87 inch |
Una piazza e 1/2 | 120/140 x 190/200 cm - 47/55 x 75/79 x 8 inch | 200 x 220 cm - 79 x 87 inch |
Due piazze Queen Size | 160/170 x 190/200 cm - 63/67 x 75/79 x 8 inch | 250 x 220 cm - 98 x 87 inch |
Due piazze King Size | 180/200 x 200 cm - 71/79 x 79 x 8 inc | 280 x 240 cm - 110 x 94 inch |
Tovaglie, come scegliere la misura giusta
Scegliere la corretta misura della tovaglia per la vostra tavola non è un’operazione difficile ma richiede qualche piccola attenzione.
LA CADUTA DELLA TOVAGLIA
La caduta della tovaglia, il lembo di tovaglia che scende da ciascun lato del tavolo, dipende dalla dimensione della tavola, dalla sua forma e anche dal tipo di utilizzo per il quale la tovaglia viene acquistata.
Per tavoli quadrati e rettangolari generalmente la caduta è di 35 cm, può però raggiungere i 45 cm per apparecchiature più grandi ed eleganti e scendere a 25 cm per le apparecchiature più informali.
Per tavoli rotondi o ovali la caduta suggerita è di 25 cm per tovaglie quadrate o rettangolari, 35 cm per tovaglie rotonde.
IL SOTTOTOVAGLIA
Per le occasioni più formali come matrimoni e serate di gala è usuale abbinare ad una bella tovaglia un sotto-tovaglia in tessuto coordinato che prevede la copertura dei piedi del tavolo.
LA DIMENSIONE DELLA TOVAGLIA
La dimensione della tovaglia si ottiene sommando alle dimensioni massime del tavolo due volte la caduta desiderata.
Riportiamo di seguito alcuni esempi ed uno schema che potranno aiutarvi nel scegliere la tovaglia perfetta per ogni tavolo ed ogni occasione.
Forma Tavolo | Misure Tavolo | Misure Tovaglia |
---|---|---|
Rotondo | Diametro 80 cm - Diam. 31 inch | 130 x 130 cm o Diametro 150 cm - 51 x 51 o Diam. 59 inch |
Diametro 100 cm - Diam. 39 inch | 150 x 150 cm o Diametro 170 cm - 59 x 59 o Diam. 67 inch | |
Quadrato | 80 x 80 cm - 31 x 31 inch | 150 x 150 cm - 59 x 59 inch |
100 x 100 cm - 39 x 39 inch | 170 x 170 cm - 67 x 67 inch | |
Rettangolare | 80 x 150 cm - 31 x 59 inch | 150 x 220 cm - 59 x 87 inch |
100 x 150 cm - 39 x 59 inch | 170 x 220 cm - 67 x 87 inch | |
100 x 200 cm - 39 x 79 inch | 170 x 270 cm - 67 x 106 inch | |
100 x 300 cm - 39 x 118 inch | 170 x 370 cm - 67 x 146 inch |
TAVOLO ROTONDO |
![]() |
TAVOLO QUADRATO / RETTANGOLARE |
![]() |
TAVOLO ELLITTICO/OVALE |
![]() |